เศรษฐีหุ้นไทย 2556
10 อันดับเศรษฐีหุ้นไทย 2556
อันดับ ชื่อ มูลค่า เปลี่ยนแปลง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) %
1 น.พ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 36,596.20 15,472.72 73.25 2
2.นายคีรี กาญจนพาสน์ 34,219.79 10,763.72 45.893
3.นายพิชญ์ โพธารามิก 26,481.99 19,327.08 270.12 4
4.นายอนันต์ อัศวโภคิน 25,740.75 4,052.80 18.69 5
5.นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 25,453.35 1,955.57 8.32 6
6.นายวิชัย ทองแตง 20,129.31 3,337.88 19.88 7
7.นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 18,623.77 6,293.09 51.04 8
8.นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 11,200.62 7,740.13 223.67 9
9.นางอุรณี ชาน 10,698.94 5,642.93 111.61 10
10.นายสมโภชน์ อาหุนัย 10,135.78 10,091.64 22,861.08
No comments:
Post a Comment